南フランスの中世ロマネスク聖堂
ロゼール県・北部(2) ロマネスク ロゼール ラングドック
このページでは聖堂の画像のみ並べてありますが、それぞれの聖堂(教会)についての詳しい説明は、次のリンクを参照して下さい。
48.2.1~48.3.16
中川久嗣「南フランス・ロゼール県北部の中世ロマネスク聖堂(2)」東海大学紀要(文学部)第104号、2016年3月
※なおこの原稿では「Peyre」の日本語表記が「ペイル」となっています。
現在の標準フランス語では「ペル」となります。間をのばして「ペール」という発音もよく聞きます。
しかしながら、かつてオクシタン語が話されていたラングドック、特にこのロゼールでは、地元の人は普通に「ペイル」と発音しています。
なのでこの原稿では、あえて標準フランス語に合わせて「ペイル」と訂正することなく、さしあたってそのまま「ペイル」としています。
例)フォー=ドゥ=ペイル(Fau-de-Peyre)
司教アルドゥベール1世・ドゥ・ペイル(Aldebert Ier de Peyre)
※また« baron »あるいは« barronie »日本語訳も、特に中世のものに関しては決まった訳語がないのでなかなか難しく、
そのまま「バロン」「バロニー」とすべきかも知れませんが、とりあえず「男爵」「男爵領」としてあります。
※▲印は私有地内その他の理由から直接訪問調査できなかったもの。
※写真画像は基本的にすべて中川が撮影したものです。そうでないものは、その旨記載してあります。
48.2. Aumont-Aubrac、Nasbinals、Saint-Amansとその周辺 |
48.2.1 オーモン=オブラック/サン=テティエンヌ教会(Église Saint-Étienne, Aumont-Aubrac) オーモン・オブラック | |||
48.2.2 フォー=ドゥ=ペル/サン=マルタン教会(Église Saint-Martin, Fau-de-Peyre) フォー・ドゥ・ペイル | |||
Église de Beauregard |
48.2.3a ラ・シャーズ=ドゥ=ペイル(ペル)教会(Église de La Chaze-de-Peyre)ラ・シャーズ・ド・ペイル | |||
48.2.3b ラ・シャーズ=ドゥ=ペイル(ペル)/ラ・ピネード礼拝堂(Chapelle de la Pignède)17世紀 | |||
48.2.4a サント=コロンブ=ドゥ=ペイル(ペル)教会(Église de Sainte-Colombe-de-Peyre)サント・コロンブ・ド・ペイル | |||
48.2.4b サント=コロンブ=ドゥ=ペイル(ペル)/ル・シェール教会(Église du Cher, Sainte-Colombe-de-Peyre)サント・コロンブ・ド・ペイル | |||
48.2.5 ブリオン/サン=ジャック教会(Église Saint-Jacques, Brion) | |||
48.2.6 グランヴァル教会(Église de Grandvals) | |||
48.2.7 ルクール=ドブラック/サン=ジャン教会(Église Saint-Jean, Recoules-d'Aubrac)ルクール・ドブラック | |||
48.2.8 ナスビナル/聖母被昇天教会(Église Notre-Dame de l'Assomption ou Église Sainte-Marie, Nasbinals) | |||
48.2.9 マルブゾン教会(Église de Malbouzon) | |||
48.2.10 プランスエジョル/サン=ピエール=エ=サン=ポール教会(Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Prinsuéjols) | |||
48.2.11 セルヴレット/サン=ジャン教会(Église Saint-Jean, Serverette) | |||
48.2.12 レ・ロビー/サン=プリヴァ教会(Église Saint-Privat, Les Laubies) | |||
48.2.13 サン=ガル教会(Église de Saint-Gal) サン・ガル | |||
48.2.14 サン=タマン教会(Église de Saint-Amans) サン・タマン | |||
48.2.15 リベンヌ教会(Église de Ribennes) | |||
48.2.16 サン=ドニ=アン=マルジュリッド教会(Église de Saint-Denis-en-Margeride) サン・ドニ・アン・マルジュリッド | |||
48.2.17 ラ・ヴィルデュー教会(Église de La Villedieu) | |||
48.3. Grandrieu、Langogneとその周辺 |
48.3.1 サン=サンフォリアン教会(Église de Saint-Symphorien) サン・サンフォリアン | |||
48.3.2 サン=ボネ=ドゥ=モントルー教会(Église de Saint-Bonnet-de-Montauroux) サン・ボネ・ド・モントルー | |||
※サン=ボネ=ドゥ=モントルーと次のラヴァル=アトジェ(アジェ)は、2017年に合併して新たにサン・ボネ=ラヴァル(Saint Bonnet-Laval)というコミューンになっている。
48.3.3 ラヴァル=アトジェ(アジェ)/サン=プリヴァ教会(Église Saint-Privat, Laval-Atger) ラヴァル・アトジェ | |||
48.3.4a グランリュー/サン=マルタン教会(Église Saint-Martin, Grandrieu)サン・マルタン | |||
48.3.4b グランリュー/サン=メアン礼拝堂(Chapelle Saint-Méen, Grandrieu) サン・メアン サン・メーン サン・メエン | |||
48.3.4c グランリュー/サント=コロンブ=ドゥ=モントルー教会(Église de Sainte-Colombe-de-Montauroux, Grandrieu )サント・コロンブ・ド・モントロー | |||
48.3.5 ラ・パヌーズ/ノートル=ダム教会(Église Notre-Dame de La Panouse) ラ・パヌーズ | |||
48.3.6 ランゴーニュ/サン=ジェルヴェ=エ=サン=プロテ教会(Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, Langogne) ランゴーニュ | |||
48.3.7 フォンタンヌ/サン=ジュリアン教会(Église Saint Julien de Fontanes) | |||
48.3.8 シャスタニエ/サン=ジャック教会(Église Saint-Jacques, Chastanier) | |||
48.3.9 ロクル教会(Église de Rocles) | |||
48.3.10 サン=フルール=ドゥ=メルコワール教会(Église de Saint-Flour-de-Mercoire) サン・フルール・ド・メルコワール | |||
48.3.10 サン=フルール=ドゥ=メルコワール/レ・ショワジネの孤児院跡(Orphelinat des Choisinets, Saint-Flour-de-Mercoire)レ・ショワジネ 孤児院 | |||
48.3.11 シェイラール=レヴェック教会(Église de Cheylard-l'Évêque) シェイラール・レヴェック | |||
48.3.11 メルコワールのシトー派女子修道院 (Ancienne Abbaye de Mercoire, Cheylard-l'Évêque) |
|
48.3.12 リュック/サン=ピエール教会(Église Saint-Pierre, Luc) | |||
48.3.13 サン=ジャン=ラ=フイユーズ教会(Église de Saint-Jean-la-Fouillouse) サン・ジャン・ラ・フイユーズ | |||
48.3.14 ピエールフィッシュ/サン=プリヴァ教会(Église Saint-Privat, Pierrefiche) | |||
48.3.15 ショディヤック/サン=マルタン教会(Église Saint-Martin, Chaudeyrac) | |||
48.3.16 アルザンク=ドゥ=ランドン/サン=ジャック教会(Église Saint-Jacques, Arzenc-de-Randon) アルザンク・ド・ランドン | |||