南フランスの中世ロマネスク聖堂
ロゼール県・北部(1)
このページでは聖堂の画像のみ並べてありますが、それぞれの聖堂(教会)についての詳しい説明は、次のリンクを参照して下さい。
48.1.1~48.1.24
中川久嗣「南フランス・ロゼール県北部の中世ロマネスク聖堂(1)東海大学紀要(文学部)第103号、2015年10月
※なおこの原稿では「Peyre」の日本語表記が「ペイル」となっています。
現在の標準フランス語では「ペル」となります。間をのばして「ペール」という発音もよく聞きます。
しかしながら、かつてオクシタン語が話されていたラングドック、特にこのロゼールでは、地元の人は普通に「ペイル」と発音しています。
なのでこの原稿では、あえて標準フランス語に合わせることなく、さしあたってそのまま「ペイル」としています。
同じように「Veyrès」も「ヴェイレス」のままにしてあります。
例)司教アルドゥベール1世・ドゥ・ペイル(Aldebert Ier de Peyre)
サン=ローラン=ドゥ=ヴェイレス(Saint-Laurent-de-Veyrès)
※また « baron »あるいは« barronie »日本語訳についても、特に中世のものに関しては決まった訳語がないのでなかなか難しく、
そのまま「バロン」「バロニー」とすべきかも知れませんが、原稿ではとりあえず「男爵」「男爵領」としてあります。
※▲印は私有地内その他の理由から直接訪問調査できなかったもの。
※写真画像は基本的にすべて中川が撮影したものです。そうでないものは、その旨記載してあります。
48.1.1 ポーラック=アン=マルジュリッド/サン=ジャン教会(Église Saint-Jean, Paulhac-en-Margeride) ポーラック・アン・マルジュリッド ポーラック・アン・マルジュリド ロゼール | |||
48.1.2 ジュリアンジュ/サン=フレザル教会(Église Saint-Frézal, Julianges) ジュリアンジュ サン・フレザル教会 | |||
48.1.3 ショラック/ サン=フレザル教会(Église Saint-Frézal, Chaulhac) ショラック サン・フレザル教会 | |||
48.1.4 サン=プリヴァ=デュ=フォー教会(Église de Saint-Privat-du-Fau) サン・プリヴァ・デュ・フォー | |||
48.1.5 サン=レジェ=デュ=マルジュー教会(Église de Saint-Léger-du-Malzieu) サン・レジェ・デュ・マルジュー | |||
48.1.6 ブラヴィニヤック/サン=ジュリアン教会(Église Saint-Julien de Blavignac) ブラヴィニヤック サン・ジュリアン教会 | |||
48.1.7 アルバレ=サント=マリー教会(Église d'Albaret-Sainte-Marie) アルバレ・サント・マリー教会 | |||
48.1.8a ル・マルジュー=ヴィル/サン=イポリット教会(Église Saint-Hippolyte, Le Malzieu-Ville) ル・マルジュー・ヴィル サン・イポリット教会 | |||
LE MALZIEU-VILLE/Notre-Dame de Lourdes |
48.1.8b ル・マルジュー=ヴィル/ヴェルドゥザン教会(Église de Verdezun, Le Malzieu-Ville)遺構 | |||
48.1.9 サン=ピエール=ル=ヴュー教会(Église de Saint-Pierre-le-Vieux) サン・ピエール・ル・ヴュー教会 | |||
48.1.10 サン=シェリー=ダプシェ/サン=ティレール教会(Église Saint-Hilaire, Saint-Chély-d'Apcher) サン・シェリー・ダプシェ サン・ティレール教会 | |||
48.1.11a プリュニエール/サン=カプレ教会サ(Église Saint-Caprais, Prunières) | |||
48.1.11b プリュニエール/アプシェのサン=ジャン=バティスト教会(Église Saint-Jean-Baptiste d'Apcher, Prunières) サン・カプレ教会 プリュニエール | |||
48.1.12 リメーズ教会(Église de Rimeize) リメーズ | |||
48.1.13 サン=タルバン=シュル=リマニョル教会(Église de Saint-Alban-sur-Limagnole) サン・タルバン・シュル・リマニョル教会 | |||
48.1.14 サント=ウラリー(サン=トゥラリー)教会(Église de Sainte-Eulalie) サント・ウラリー サン・トゥラリー | |||
48.1.15a フォンタン/サン=ピエール教会(Église Saint-Pierre, Fontans) フォンタン | |||
48.1.15b フォンタン/レ・ゼストレのサン=ジャン=バティスト教会(Église Saint-Jean-Baptiste des Estrets, Fontans) サン=ジャン=バティスト教会 | |||
48.1.16a レ・モン=ヴェール/アルコミのサント=マリー=マドレーヌ教会 (Église Sainte-Marie-Madeleine d'Arcomie, Les Mont-Verts) |
|||
48.1.16b レ・モン=ヴェール/ル・バコンのサン=ピエール教会(Église Saint-Pierre du Bacon, Les Mont-Verts) レ・モン・ヴェール | |||
48.1.17 アルバレ=ル=コンタル/サン=バルテルミー=エ=サン=フルール教会 (Église Saint-Barthélemy-et-Saint-Flour, Albaret-le-Comtal)アルバレ・ル・コンタル サン・バルテルミー・エ・サン・フルール |
|||
48.1.18 アルザンク・ダプシェ教会(Église d'Arzenc d'Apcher) アルザンク・ダブシェ | |||
48.1.19 フルネル/サン=ピエール=エ=サン=ポール教会(Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Fournels) フルネル | |||
48.1.20 ノアラック/サン=ティレール教会(Église Saint-Hilaire, Noalhac) ノアラック | |||
48.1.21 テルム教会(Église de Termes) テルム | |||
48.1.22 ラ・ファージュ=サン=ジュリアン教会(Église de La Fage-Saint-Julien) ラ・ファージュ・サン・ジュリアン | |||
48.1.23 サン=ローラン=ドゥ=ヴェレス教会(Église de Saint-Laurent-de-Veyrès) サン・ローラン・ド・ヴェイレス | |||
48.1.24 ラ・ファージュ=モンティヴェルヌー/サン=ジャン=バティスト教会 (Église de Saint-Jean-Baptiste, La Fage-Montivernoux) |
|||
ラ・ファージュ・モンティヴェルヌー